特長
超硬合金
- 加工穴の深さ: 35mm, 50mm, 75mm, 110mm.
- 有効長さ: 50mm, 70mm, 90mm, 120mm.

仕様
| HCD タイプ | |||
|
|
| |
| タイプ | HCD 50 | HCD 75 | HCD 110 |
| 素材のタイプ | 超硬合金 (TCT) | 超硬合金 (TCT) | 超硬合金 (TCT) |
| 加工穴の深さ (mm) | 50 | 75 | 110 |
有効長さ (mm) | 70 | 90 | 120 |
| 外径範囲 (mm) | 22 - 50 (7/8" - 2") | 22 - 50 (13/16" - 2-1/2") | 22 - 50 (13/16" - 2-1/2") |
| パイロットピン (mm) | Ø8 x 112L | Ø8 x 138L | Ø8 x 175L |
| シャンクタイプ | ウェルドンシャンク | ウェルドンシャンク | ウェルドンシャンク |
| コーティング | 標準 | 標準 | 標準 |
| セットの選択 | - | - | - |
| 用途 | |||
| 鋼鉄 | - | - | - |
| ステンレス鋼 | - | - | - |
| 鋳鉄 | - | - | - |
| アルミ | - | - | - |
| 多層鋼 | √ | √ | √ |
| 鉄道のレール | - | - | - |
| 耐摩耗鋼 | - | - | - |
| 機械 | |||
| ハンドドリルマシン | - | - | - |
| 垂直ドリルスタンド | - | - | - |
| 磁気ボール盤 | √ | √ | √ |



